申请流程及政策
请阅读完整的租赁申请协议,这是一个有约束力的合同.
所需文件
递交申请材料时,须提交以下材料:
- 申请费(支票抬头:大发黄金版手机下载)
- 租赁申请协议,填妥并签署
- 责任保险证明书
- IRS表格501(c)3用于非营利性税率
- 如果需要许多日期,请使用 Excel电子表格模板.
扫描并通过电子邮件发送完整的文件到WVC设施租赁 wvc.adminservicesFREEWEST_VALLEY % 20
下一个步骤
租赁费用
设施 | 利润成本/小时(最少3小时) | 每小时收费(最少3小时) |
---|---|---|
教室:容量不足50人 | $150.00 | $100.00 |
教室:可容纳50人以上 | $175.00 | $125.00 |
多媒体教室 | $150.00 | $100.00 |
报告厅:容纳85人 | $225.00 | $150.00 |
多媒体报告厅:容量98 | $300.00 | $195.00 |
配电箱 | $50.00 | $50.00 |
额外电源线 | $30.00 | $30.00 |
音频/视频记录现场实验室技术员 | $100.00 | $75.00 |
停车类型 | 利润成本/小时 | 非营利组织成本/小时 |
---|---|---|
自助每日许可证-停车场的机器 | $3.每辆00 | $3.每辆00 |
大量/电子许可证(最少20张) | $3.每辆00 | $2.每辆00 |
整段(最少3小时) | $150.每小时00 | $100.每小时00 |
半场(最少3小时) | $100.每小时00 | $65.每小时00 |
全天整场(上午7时至12时) | $600.00 /天 | $400.00 /天 |
特别活动专用停车位 | 每一个引用 | 每一个引用 |
校园场地及道路 | $50.每小时00 | $35.每小时00 |
Direct Cost – staffing charge: Rates based upon composite rate of employees within job; rates subject to revision.
工作人员 | 每小时工资率 (最少3小时) | 最低员工费 |
---|---|---|
现场主管 | $50.00 | $150.00 |
校园现场主管 | $64.00 | $192.00 |
监护人员 | $45.00 | $135.00 |
地面工作人员 | $52.00 | $156.00 |
维护 | $64.00 | $192.00 |
技术支持人员 | $70.00 | $210.00 |
视听技术员 | $75.00 | $225.00 |
泊车事务主任 | $39.00 | $117.00 |
泊车服务主管 | $65.00 | $195.00 |
警察 | $68.00 | $204.00 |
警察主管 | $105.00 | $315.00 |
救生员1:50的比例 | $40.00 | $120.00 |
联系信息
设施租用办事处
位置
办公室位于Cilker 102.
小时
星期一至星期五:上午8:00至下午4:00
邮寄地址
大发黄金版手机下载
管理服务
弗鲁特维尔大街14000号
萨拉托加,加州95070
联系信息
如欲租用运动设施,请浏览 体育网站 欲了解更多信息.